Tél : + 212 5 22 53 95 21
Fax : + 212 5 22 53 95 30
Mail : karim.cheikh@cetim.fr
| ||||||||||||||
Moyens d'essai | ||||||||||||||
• 67 machines d'essais de fatigue 50, 100 et 250 KN à température ambiante et à haute température | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
• 4 machines de traction 1, 30 50 KN et 100 KN (température ambiante et à chaud) | ||||||||||||||
• 5 machines de fissuration (température ambiante et à chaud) | ||||||||||||||
• 19 machines de fluage rupture et allongement 20kN | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
• 3 machines d’essais DWELL 15kN | ||||||||||||||
• 17 microscopes optiques et binoculaires avec traitement d'images | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
• 2 microscopes électronique à balayage avec sonde | ||||||||||||||
• 2 analyseurs d'hydrogène | ||||||||||||||
• 6 machines pré-polissage, polissage automatique, enrobage à chaud et à froid | ||||||||||||||
• 1 four de traitement thermique | ||||||||||||||
• DRX | ||||||||||||||
Autres moyens | ||||||||||||||
• Découpe : cinq scies à ruban , trois tronçonneuses à disque | ||||||||||||||
• Découpe fil, 3 scies, 4 polisseuses et une MMT | ||||||||||||||
• Usinage conventionnel : sept tours et une fraiseuse | ||||||||||||||
• Usinage numérique : quatre tours et une fraiseuse | ||||||||||||||
• Rectification : deux planes et une cylindrique | ||||||||||||||
• Contrôle : un marbre, binoculaire, deux projecteurs de profil, un rugosimètre avec tout le matériel de contrôle dimensionnel |